TXE530
Wetterstation KNX easy mit GPS
Best-Nr.: | TXE530 |
EAN-Nr.: | 3250615878977 |
E-Nummer: |
Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale |
Betätigungsart: | analog mit Multifunktion |
Montageart: | Aufputz / Aufbau |
Niederschlag (Ja/Nein): | 1 bit |
Mit Heizung: | ja |
|
| |
|
Hilfsspannung: | 24 V AC/DC |
Betriebsspannung über Bus: | 21…32 V DC |
Nennstrom (inkl. Heizung): | 80 mA |
Messbereich Geschwindigkeit: | 0 / 35 m/s |
Temperaturmessbereich: | -30 / 80 °C |
Messbereich Windgeschwindigkeit: | 0…35 m/s |
Messbereich Windstärken: | 0…35 Bft |
Versorgungsspannung: | 24 V AC/DC |
|
Abmessungen (dxH): | 96 x 77 x 118mm |
Helligkeitsmeßbereich: | 0 / 150000 Lux |
LED: | mit roter Programmier-LED |
Montageart: | für Wand- und Mastmontage, mit Rohrschelle für Mastbefestigung |
Analoger Anschluss: | nein |
| |
| |
|
Unterstützten Einstellmodus: | system, easy |
Zeit: | mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung, Empfang von Datum, Uhrzeit und Standortdaten über GPS-Signal |
| |
|
Wetterstation: | ja |
Mit Regenerkennung: | ja |
|
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: | mit integriertem Busankoppler |
Schutzart: | IP44 |
|
Betriebstemperatur: | -30…50 °C |
Messbereich Temperatur, linear: | -30…80 °C |
Haupt-Designlinie: | KNX |
Hinweistext: | Auf korrekte Ausrichtung und freistehende Montage achten. |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten